Кількість населення України по областях
Населення України на 1 січня 2014 року | |||
Сільське населення | Міське населення | Все населення | |
Населення України | 14174408 | 31378639 | 45553047 |
Населення областей України | |||
Вінницька область | 810977 | 816061 | 1627038 |
Волинська область | 498523 | 541435 | 1039958 |
Дніпропетровська область | 544576 | 2763219 | 3307795 |
Донецька область | 411286 | 3964156 | 4375442 |
Житомирська область | 528154 | 740749 | 1268903 |
Закарпатська область | 787993 | 466400 | 1254393 |
Запорізька область | 409569 | 1375674 | 1785243 |
Івано-Франківська область | 782219 | 599569 | 1381788 |
Київська область | 657279 | 1064773 | 1722052 |
Кіровоградська область | 374689 | 620482 | 995171 |
Луганська область | 297540 | 1959011 | 2256551 |
Львівська область | 994564 | 1546138 | 2540702 |
Миколаївська область | 377356 | 796125 | 1173481 |
Одеська область | 793037 | 1602123 | 2395160 |
Полтавська область | 566159 | 901662 | 1467821 |
Рівненська область | 603786 | 553082 | 1156868 |
Сумська область | 367501 | 775748 | 1143249 |
Тернопільська область | 602089 | 475238 | 1077327 |
Харківська область | 539484 | 2204935 | 2744419 |
Херсонська область | 418747 | 659485 | 1078232 |
Хмельницька область | 584943 | 729021 | 1313964 |
Черкаська область | 553561 | 715327 | 1268888 |
Чернівецька область | 521510 | 385653 | 907163 |
Чернігівська область | 393089 | 684713 | 1077802 |
м.Київ | ——- | 2845023 | 2845023 |
А. Р. Крим | 732042 | 1233135 | 1965177 |
Інформація про кількість населення по всіх областях України дещо застаріла,але може бути використана для порівняння на уроках географії,виховних заходах,для загального уявлення про кількість населення у містах,селах.
Перед знайомством з країною важливо спочатку ознайомитись із процесами, що впливають на чисельність і розміщення населення, його особливостями в різних регіонах країни, трудовими ресурсами. На жаль, інформація декілька застаріла.